Monday, July 2, 2012

PPDB 2012 Hari Senin 2012

PPDB 2012 Hari Senin 2012



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
Jl. Bengawan Solo No. 109 Telp. / Fax (0358) 322082 Nganjuk
PENGUMUMAN
















DAFTAR RANKING SEMENTARA PPDB 2012-2013
HARI SENIN TANGGAL 2 Juli 2012
BATAS PAGU : 324        



NO. NO. PENDF. NAMA CALON SISWA JK SEKOLAH ASAL NILAI UJIAN NASIONAL JML NUN PIAGAM JML AKHIR Rangking
BIN BIG MAT IPA
1 0159 THEO PRAMUDITA L SMPN    4 NGANJUK  9,60    9,80    9,75   9,75  38,90         -   38,90 1
2 0280 DHIYA'US SYAHRIL MUBAROK L MTs     - YTP KERTOSONO  9,80    9,60    9,75   9,00  38,15         -   38,15 2
3 0164 PUJI DWI SASMITO L SMPN    4 NGANJUK  9,40    8,60    9,75   9,75  37,50         -   37,50 3
4 0349 AHMAD YANI WICAKSONO L SMPN    2 REJOSO  9,60    9,00    9,50   9,25  37,35         -   37,35 4
5 0385 NOURMA KARTIKA APRILIANTI P SMPN    1 PACE  9,00    9,40  10,00   8,75  37,15         -   37,15 5
6 0428 JAVICO AJI INDRIANTO L SMPN    4 NGANJUK  9,20    9,20    9,25   9,50  37,15         -   37,15 6
7 0126 ERVINNA EKA SETIAWAN P SMPN    1 BAGOR  9,00    9,20    9,25   9,50  36,95         -   36,95 7
8 0392 VIKI BAYU WIBISONO L SMPN    4 NGANJUK  9,60    8,60    9,00   9,75  36,95         -   36,95 8
9 0037 DHEPY TRISANTI P SMPN    2 REJOSO  9,40    9,00    9,25   9,25  36,90         -   36,90 9
10 0098 IRAWAN PUTRA PRASETYA L SMPN   4   NGANJUK  8,80    9,00    9,25   9,75  36,80         -   36,80 10
11 0117 YULI EKA NINGRUM P SMPN    2 REJOSO  9,80    9,00        8,50   9,50  36,80         -   36,80 11
12 0115 WALLID JANANG PRASETIO L SMPN    2 REJOSO  8,60    9,40  10,00   8,75  36,75         -   36,75 12
13 0081 NOVIKA DYKKI SETIAWAN L SMPN    2 REJOSO  9,40    9,00    8,75   9,50  36,65         -   36,65 13
14 0167 SITI HARIYANTI P SMPN    1 BAGOR  9,40    9,00    9,50   8,75  36,65         -   36,65 14
15 0085 OKI ABRIANSYAH L SMPN    2 REJOSO  8,80    9,00    9,50   9,25  36,55         -   36,55 15
16 0008 SITI NURHALIZA P MTs   AL   HUDA BOGO NGAN  9,40    8,00    9,25   9,75  36,40         -   36,40 16
17 0138 MOH. IBNU ABI P SMPN    1 REJOSO  8,80    8,40    9,50   9,50  36,20         -   36,20 17
18 0383 HANIK LESTARI P SMPN    1 PACE  8,40    8,80  10,00   9,00  36,20         -   36,20 18
19 0272 SUSY ANDRIYANI P MTs     - AN NAWAI  9,20    8,20    9,75   9,00  36,15         -   36,15 19
20 0303 SINTIA AGUSTIN AYU PURBOWATI P SMPN    4 NGANJUK  9,20    9,20    9,00   8,75  36,15         -   36,15 20
21 0154 FITRIA SILLA RAHAYU P SMPN    3 REJOSO  9,40    9,20    9,50   7,25  35,35   0,75   36,10 21
22 0282 AHMAD MIFTAKHUL HUDA L MTs     - AN NAWAI  7,80    8,80    9,75   9,75  36,10         -   36,10 22
23 0049 DYAH AYU WORO PALUPI P SMPN    2 LOCERET  9,20    9,60    9,75   6,50  35,05   1,00   36,05 23
24 0084 ANGGA JENIUS PUTRA L SMPN    3 NGANJUK  9,00    8,80    9,25   9,00  36,05         -   36,05 24
25 0021 DWI FITRI ANGGRAINI P MTsN     - NGLAWAK  8,00    9,20    9,25   9,50  35,95         -   35,95 25
26 0063 MOHAMAD SOPIRIN L SMPN    1 REJOSO  9,00    8,20    9,25   9,50  35,95         -   35,95 26
27 0190 DANANG EKO SUSANTO L SMPN    1 BAGOR  8,60    7,60    9,75   9,00  34,95   1,00   35,95 27
28 0077 GIRI KARTIKA SARI P SMPN    2 REJOSO  8,60    8,80    9,50   9,00  35,90         -   35,90 28
29 0275 ABDUL AZIS L SMPN    3 NGANJUK  8,20    9,20    9,00   9,50  35,90         -   35,90 29
30 0192 DENY KURNIAWAN L SMPN    1 BAGOR  8,00    8,60    9,75   9,50  35,85         -   35,85 30
31 0020 SITI BADRIYAH P SMPN   1   SUKOMORO  8,80    9,00    9,25   8,75  35,80         -   35,80 31
32 0079 ETIKA NURPIKI P SMPN    2 REJOSO  8,60    9,20    9,25   8,75  35,80         -   35,80 32
33 0054 YUANITA WIDIANATA P SMPN    3 NGANJUK  8,60    8,40    9,75   9,00  35,75         -   35,75 33
34 0186 DWI WULAN ANDARINI P SMPN    2 GONDANG  9,80    8,20    9,50   8,25  35,75         -   35,75 34
35 0128 YUDA WAHYU PRASETYA L SMPN    2 REJOSO  9,20    9,00    8,50   9,00  35,70         -   35,70 35
36 0149 ANAS NUR ARIFIN L SMPN    1 BAGOR  9,20    7,00    8,75   9,25  34,20   1,50   35,70 36
37 0083 GALUH SETYAWAN L SMPN    2 REJOSO  9,00    8,40    9,25   9,00  35,65         -   35,65 37
38 0025 SETIYOADI L SMPN    1 SAWAHAN  9,00    8,60    8,75   9,25  35,60         -   35,60 38
39 0377 AFDUL RAHMAN L SMPN    2 REJOSO  8,80    8,80    8,75   9,25  35,60         -   35,60 39
40 0039 IDA WAHYU WIGATI P SMPN   4   NGANJUK  9,80    7,00    9,25   9,50  35,55         -   35,55 40
41 0179 YOGA RAMADHAN L SMPN    2 REJOSO  9,00    9,00    8,25   9,25  35,50         -   35,50 41
42 0165 HERI SUPRAPTO L SMPN    4 NGANJUK  9,00    8,20    8,50   9,75  35,45         -   35,45 42
43 0175 AGNESTYANA IKA DEVI P SMPN    1 BAGOR  8,80    8,40    9,50   8,75  35,45         -   35,45 43
44 0236 INGGAR DYAH AYU NUR ANGESTI P SMPN    4 NGANJUK  9,00    9,20    9,00   8,25  35,45         -   35,45 44
45 0331 REJO DWI RAKHMAD L SMPN    1 BAGOR  7,80    8,80    9,75   9,00  35,35         -   35,35 45
46 0189 PRADANA JULIANTO L SMPN    1 BAGOR  8,20    9,00    8,75   9,25  35,20         -   35,20 46
47 0261 SUGENG TRI ANGGORO L SMPN    2 REJOSO  9,40    9,00    8,50   8,25  35,15         -   35,15 47
48 0270 MUCHAMAD HARTONO L MTS AN NAWAWI     - NGANJUK  8,40    9,00    9,00   8,75  35,15         -   35,15 48
49 0182 BINTI CHOIRUL UMAH P MTsN     - BAGOR  9,60    7,20    9,50   8,75  35,05         -   35,05 49
50 0314 MAREZA ERLINDA PUTRI P SMP     - MUH 1 NGANJUK  9,60    8,40    9,00   8,00  35,00         -   35,00 50
51 0073 SERKILA DAMAYANTI P SMPN    4 NGANJUK  8,60    6,80    9,75   9,75  34,90         -   34,90 51
52 0135 HENDRIK SETIAWAN L SMPN    2 REJOSO  9,40    9,00    8,25   8,25  34,90         -   34,90 52
53 0551 BAYU PRATMIKO L SMPN    1 SUKOIMORO  7,80    8,60        8,75   9,75  34,90         -   34,90 53
54 0226 YURIS SETIAWAN NUGROHO L SMPN    1 KERTOSONO  8,60    7,20    9,75   8,50  34,05   0,75   34,80 54
55 0547 DEWI LAHTIFATUR ROSYIDAH P SMPN    6 NGANJUK  9,60    7,20    9,75   8,25  34,80         -   34,80 55
56 0096 MUHAMAD ROIS MUCHLISIN L SMPN    2 REJOSO  8,80    8,20    9,00   8,75  34,75         -   34,75 56
57 0394 MUKLIS NUR EVENDI L SMPN    4 NGANJUK  8,40    6,60  10,00   9,75  34,75         -   34,75 57
58 0060 PUTRI FATMAWATI P SMPN    1 LOCERET  8,80    9,40    8,25   8,25  34,70         -   34,70 58
59 0133 AYUNINGRUM HARDIYANTI P SMPN    4 NGANJUK  8,60    8,60    8,25   9,25  34,70         -   34,70 59
60 0283 AINUN ZAINTIKAH P MTs     - AN NAWAI  8,80    8,40    8,75   8,75  34,70         -   34,70 60
61 0156 APRILIANI TRIA PRAMESTI P SMPN    1 REJOSO  8,20    8,20    9,75   8,50  34,65         -   34,65 61
62 0191 YUGA SANDRIA L SMPN    2 REJOSO  8,40    9,00    8,00   9,25  34,65         -   34,65 62
63 0271 JOKO SUPENAN L SMP     - MUH 1 NGANJUK  9,00    7,60    8,75   9,25  34,60         -   34,60 63
64 0127 ARIS JEFRI PRASTIKA L SMPN    2 REJOSO  9,00    8,80    7,00   9,75  34,55         -   34,55 64
65 0245 ALLANT LUTFI NAPIA L SMPN    1 BAGOR  8,60    7,20    9,50   9,25  34,55         -   34,55 65
66 0187 YOGI INDRAMAWAN L SMPN    1 BAGOR  8,40    7,80    9,50   8,75  34,45         -   34,45 66
67 0339 EVA APRILLIYANTI P MTs TAUHIDIYAH  II  SENGANTEN BJN  8,00    9,20    8,25   9,00  34,45         -   34,45 67
68 0307 NABILA FITRI RULIA P SMPN    2 REJOSO  8,40    9,00    9,00   8,00  34,40         -   34,40 68
69 0082 HERMAN TRI NUGROHO L SMPN    2 REJOSO  8,60    9,00    7,50   9,25  34,35         -   34,35 69
70 0563 VANNIA ENGGAL YANI NAHAK P SMPN  40 SURABAYA  9,20    7,40    9,25   8,50  34,35         -   34,35 70
71 0160 PRATAMA EDI WICAKSONO L SMPN    4 NGANJUK  7,00    8,80    8,75   9,75  34,30         -   34,30 71
72 0263 WIWIED YUDHA APRILIYA P SMPN    1 GONDANG BOJONEGORO  9,40    8,40    9,75   6,75  34,30         -   34,30 72
73 0205 EDY DUKUNG L SMPN    1 REJOSO  9,00    9,00    7,50   8,75  34,25         -   34,25 73
74 0017 MAYA HERDIANTI PURNAMA P SMPN   4   NGANJUK  8,80    7,40    9,50   8,50  34,20         -   34,20 74
75 0125 ELA ESTIANTI P SMPN    2 REJOSO  8,80    8,40    7,25   9,00  33,45   0,75   34,20 75
76 0382 YUSSIANA DEWI P SMPN    2 NGANJUK  8,80    6,40    9,50   9,50  34,20         -   34,20 76
77 0540 RIKA AYU DEFVI AGUSTIN P SMPN    4 NGANJUK  9,60    7,60    8,00   9,00  34,20         -   34,20 77
78 0142 FRYDA AYU MUSTIKA SARI P SMPN    1 BAGOR  8,00    8,40    9,25   8,50  34,15         -   34,15 78
79 0511 IBNU SABIL L MTs     - AN NAWAI  7,40    9,00    8,75   9,00  34,15         -   34,15 79
80 0078 DIAN PURWATI P SMPN    2 REJOSO  8,80    8,80    8,50   8,00  34,10         -   34,10 80
81 0513 DEDY DWI LISTYOKO L SMPN    4 NGANJUK  9,20    6,40    9,00   9,50  34,10         -   34,10 81
82 0026 ACHMAD RIZQI FAUZI L SMPN    1 SAWAHAN  9,00    6,80        9,25   9,00  34,05         -   34,05 82
83 0043 PEGGY TOMICO PRADANA L SMPN    1 SAWAHAN  8,80    7,00    9,25   9,00  34,05         -   34,05 83
84 0413 DWI NOVIAN CAHYO WICAKSONO L SMPN    1 LOCERET  9,40    9,40    8,75   6,50  34,05         -   34,05 84
85 0573 ANITA FITRIA AMELIA SARI P MTs     - NU JOHO PACE  9,20    7,60    8,25   9,00  34,05         -   34,05 85
86 0570 BITA INDAH CAHYANI P SMPN    6 NGANJUK  7,80    7,20    9,25   9,75  34,00         -   34,00 86
87 0574 ARMAN MAULANA L SMPN    1 PACE  9,20    8,80    9,75   6,25  34,00         -   34,00 87
88 0473 JEFRI KRISNADI LUBIS L SMPN    1 REJOSO  8,60    8,60    9,25   5,75  32,20   1,75   33,95 88
89 0560 VIVY SUSANTY WULANDARI L SMPN    1 REJOSO  9,40    5,80    9,50   9,25  33,95         -   33,95 89
90 0335 AZZAKARIM ACHMAD L MTs AL-ISLAM     - SUKOMORO  8,20    7,20    9,50   9,00  33,90         -   33,90 90
91 0557 LARAS WULAN RAMDANI P SMPN    1 NGANJUK  9,60    7,80    8,00   8,50  33,90         -   33,90 91
92 0567 CHOLIFAH ZUBAIDAH AMINY P SMPN    1 GONDANG  9,00    6,40    9,00   9,50  33,90         -   33,90 92
93 0571 RUDY APRIANTO 0 MTSN     - NGANJUK  7,20    8,20  10,00   8,50  33,90         -   33,90 93
94 0181 GUNTUR GATUT ANDOYO L SMPN    2 REJOSO  9,20    8,40    7,75   8,50  33,85         -   33,85 94
95 0529 DEVI WULAN SARI P SMPN    2 NGANJUK  9,20    6,40    9,50   8,75  33,85         -   33,85 95
96 0533 ADHINDHA AYU TWINDIYA PUTRI P SMPN    1 BAGOR  8,80    6,80    8,50   9,75  33,85         -   33,85 96
97 0228 TITIS SARI DWI MUKTI P SMPN    1 PACE  9,00    6,80    9,00   9,00  33,80         -   33,80 97
98 0355 WAHYU IMANTARA SEPTYANTO L SMPN    7 NGANJUK  9,00    6,80    9,75   8,25  33,80         -   33,80 98
99 0372 FAHRIAN ARIF DARMAWAN L SMPN    6 NGANJUK  9,40    9,40  10,00   5,00  33,80         -   33,80 99
100 0480 NISSA RAHMAWATI SHOLICHAH P SMPN    2 NGANJUK  9,20    6,60    8,50   9,50  33,80         -   33,80 100
101 0516 YUGA PRADIKA L SMPN    1 PACE  9,00    5,80    9,50   9,50  33,80         -   33,80 101
102 0556 SYARIFUDDIN HIDAYATULLAHL L SMPN    1 SAWAHAN  7,60    9,20    8,00   9,00  33,80         -   33,80 102
103 0180 IIM SETYORINI P MTsN     - BAGOR  9,40    7,60    8,00   8,75  33,75         -   33,75 103
104 0295 RYAN CHANDRA TRIAWAN L SMPN    2 TANJUNGANOM  7,40    8,60    9,75   8,00  33,75         -   33,75 104
105 0327 ASRIZAL KHOIRUL HUDA L SMPN    1 GONDANG  7,60    8,40    8,75   9,00  33,75         -   33,75 105
106 0538 TRI JUWARTIK P SMPN    2 REJOSO  8,00    9,00    8,00   8,75  33,75         -   33,75 106
107 0550 PUJI RAHAYU P SMPN    1 SAWAHAN  8,60    7,40    9,25   8,50  33,75         -   33,75 107
108 0064 NANIK SULSTYOWATI P SMPN    1 SUKOIMORO  8,20    7,00    9,75   8,75  33,70         -   33,70 108
109 0134 IKSAN MAULANA L SMPN    2 REJOSO  7,40    8,80    9,50   8,00  33,70         -   33,70 109
110 0146 AHMAD LASTORI L SMPN    4 NGANJUK  8,80    6,40    8,75   9,75  33,70         -   33,70 110
111 0278 EKA RAHAYU AGUSTIN P SMPN    4 NGANJUK  9,20    8,00    9,00   7,50  33,70         -   33,70 111
112 0365 ULFA YUANITA P SMPN    4 NGANJUK  8,20    7,00    9,75   8,75  33,70         -   33,70 112
113 0426 RISWANDHA WIDYA PRATAMA L SMPN    1 NGANJUK  9,40    6,80    7,75   8,75  32,70   1,00   33,70 113
114 0491 ADINDA DWIYANUARI SAPUTRI P SMPN    1 WILANGAN  9,40    7,80    9,00   7,50  33,70         -   33,70 114
115 0512 BETTY ADINDA WIJAYA P MTSN     - NGANJUK  9,60    7,60    8,50   8,00  33,70         -   33,70 115
116 0525 DHIMAS DIWA SUKMA L SMPN    5 NGANJUK  9,40    6,80    8,50   9,00  33,70         -   33,70 116
117 0544 EVA RAHMAWATI P SMPN    2 LOCERET  9,80    9,40    9,00   5,50  33,70         -   33,70 117
118 0549 DHENIS GITA PUSPYTA P SMPN    1 SAWAHAN  8,80    7,40    8,75   8,75  33,70         -   33,70 118
119 0562 BAYU FEBRIANTO L SMPN    3 NGANJUK  7,60    6,60    9,50 ####  33,70         -   33,70 119
120 0042 FITRI ISTIDARUS SANTI P SMPN    1 NGLUYU  9,00    6,40    9,50   8,75  33,65         -   33,65 120
121 0472 INEKE KRISTIANA P SMP KATOLIK  BUDI LUHUR  NGANJUK  9,40    8,00    8,25   8,00  33,65         -   33,65 121
122 0530 ANITA PUTRI DYAH WULANSARI P SMPN    2 NGANJUK  9,40    6,00    8,75   8,75  32,90   0,75   33,65 122
123 0548 DEBY NURISMA SARI P SMPN    1 PACE  9,80    8,60    8,25   7,00  33,65         -   33,65 123
124 0234 MEILIANSURI BUNGA AVISHA P SMPN    1 NGANJUK  9,00    7,60    8,50   7,75  32,85   0,75   33,60 124
125 0442 ANANG SUGIONO L SMP KATOLIK  BUDI LUHUR  NGANJUK  9,80    8,80    8,50   6,50  33,60         -   33,60 125
126 0495 SAMUDRA RATRI BAWONO L SMPN    5 NGANJUK  8,20    8,40    7,75   9,25  33,60         -   33,60 126
127 0499 DITA EKA MARDIANA P SMPN    2 NGANJUK  9,40    6,20    9,25   8,75  33,60         -   33,60 127
128 0501 AZHAR MUH. O.ONG ATH THAARIQ L SMPN    1 BERBEK  8,00    9,60    9,75   6,25  33,60         -   33,60 128
129 0524 MUHAMMAD RIDWAN L SMPN    5 NGANJUK  9,60    7,00    6,75   9,50  32,85   0,75   33,60 129
130 0543 DANA AMINTOYO L SMPN    2 REJOSO  7,80    9,80    8,25   7,75  33,60         -   33,60 130
131 0559 AYU INTAN GUMILAR P SMPN    1 NGANJUK  9,60    7,00    8,25   8,75  33,60         -   33,60 131
132 0038 KIKI PUSPA WULANTAMA P SMPN    1 WILANGAN  9,80    8,00    8,75   7,00  33,55         -   33,55 132
133 0067 ALFINANDA YUNIA ARSAYLI P MTs     - DARUSSALAM L.B  8,80    8,00    9,25   7,50  33,55         -   33,55 133
134 0306 ORY DHEAYU SINTA PERMATASARI P SMPN    2 REJOSO  9,00    8,80    7,75   8,00  33,55         -   33,55 134
135 0309 YOHANA ANYNDITA P SMPN    2 REJOSO  8,60    8,20    8,50   8,25  33,55         -   33,55 135
136 0440 ALVIANI GUSTI INDRIYANTI P SMPN    3 NGANJUK  9,20    7,60    7,25   9,50  33,55         -   33,55 136
137 0463 MEIDA DHARMA ANUGERAH PUTRI P SMPN    1 BERBEK  8,20    8,60    8,25   8,50  33,55         -   33,55 137
138 0522 RIZKI NOVIA KARTIKASARI P SMPN    3 NGANJUK  9,00    7,80    7,00   9,75  33,55         -   33,55 138
139 0090 GITA ANDIKA DWI WIRDATAMA L SMPN   2   TORGAMBA  7,80    8,20    9,25   8,25  33,50         -   33,50 139
140 0212 PRATIWI RAHAYUNINGSIH P SMPN    5 NGANJUK  9,40    7,60    8,75   7,75  33,50         -   33,50 140
141 0509 ADITYA DIMAS PRAMONO L SMPN    3 NGANJUK  8,00    6,00    9,75   9,00  32,75   0,75   33,50 141
142 0136 DIKI FAJAR ABRIANTO L SMPN    3 NGANJUK  7,80    7,40    9,75   8,00  32,95   0,50   33,45 142
143 0233 KORNELIA INDRANAWATI P SMPN    1 NGANJUK  9,40    7,80    8,25   8,00  33,45         -   33,45 143
144 0076 RIKTA FITRIANA P SMPN    2 REJOSO  8,60    8,80    8,25   7,75  33,40         -   33,40 144
145 0086 SUCI KUSUMA ARIMBI P SMPN    2 NGETOS  9,00    7,40    8,50   8,50  33,40         -   33,40 145
146 0124 ARISKA AWALUS SOLIKAH P SMPN   1   BAGOR  8,80    5,60    9,75   9,25  33,40         -   33,40 146
147 0153 MOH. YUSUF FATHONI L MTSN     - SARADAN  8,40    8,00    8,50   8,50  33,40         -   33,40 147
148 0451 M. KHOIRUR ROOZIQIN L MTSN BERBEK     - NGANJUK  9,00    5,40    9,25   9,75  33,40         -   33,40 148
149 0508 SISKA APRILIYANTI P SMPN    2 BERBEK  6,40    8,00    9,75   9,25  33,40         -   33,40 149
150 0526 ROZIANA AYU MAULIDA P SMPN    3 NGANJUK  8,60    7,80    9,75   6,75  32,90   0,50   33,40 150
151 0434 MEIDITAMA ARY PANGESTI P SMPN    2 NGANJUK  9,40    6,20    9,25   8,50  33,35         -   33,35 151
152 0435 ILHAM SUKMA AULIA L SMPN    1 NGANJUK  8,80    7,80    8,00   7,50  32,10   1,25   33,35 152
153 0449 ANASTASIA DELA WATI P SMPN    3 NGANJUK  9,80    7,80    6,75   8,25  32,60   0,75   33,35 153
154 0470 GURINDRA KUNDIARTA L SMPN    2 TANJUNGANOM  9,00    8,60    7,25   8,50  33,35         -   33,35 154
155 0477 KOMANG AYU MUKTISARI P SMPN    1 NGANJUK  9,00    7,60    7,75   9,00  33,35         -   33,35 155
156 0507 VERA NITAPRADINA P SMPN    7 NGANJUK  9,00    7,60    8,50   8,25  33,35         -   33,35 156
157 0546 SHAFIRA ARADEA ASHARI P SMPN    1 NGANJUK  9,80    7,80    8,00   7,75  33,35         -   33,35 157
158 0577 CATUR AYU MEGA KUSUMAWATI P SMPN    1 BERBEK  8,00    9,60    9,50   6,25  33,35         -   33,35 158
159 0215 GISKA WULAN SARI P SMPN    4 NGANJUK  9,40    7,40    7,00   9,50  33,30         -   33,30 159
160 0443 SEPTI WAHYU CANDRA ANGGRAINI P SMPN    5 NGANJUK  8,00    6,80    9,75   8,75  33,30         -   33,30 160
161 0459 ICHA ENGGAR SAPUTRI P SMPN    2 NGANJUK  8,80    7,00    9,50   8,00  33,30         -   33,30 161
162 0464 SARI NOR ARIKAH P SMPN    1 BERBEK  9,20    7,60    8,75   7,75  33,30         -   33,30 162
163 0235 ARTITA WAHYUDIA SAFITRI P SMPN    1 NGANJUK  9,00    8,00    8,00   8,25  33,25         -   33,25 163
164 0296 CHUSEIN ARWANI L MTsN     - NGANJUK  8,40    7,60        7,75   9,50  33,25         -   33,25 164
165 0424 SILMI HANIIK P SMPN    4 NGANJUK  8,20    7,80    8,00   9,25  33,25         -   33,25 165
166 0469 PRIMADI ANINDITO L SMPN    1 NGANJUK  9,20    7,80    8,25   7,00  32,25   1,00   33,25 166
167 0552 RATIH WAHYU HIDAYAH P SMPN    5 NGANJUK  8,80    7,20    8,75   8,50  33,25         -   33,25 167
168 0414 YUDHA YUSTINA WIGATI P SMPN    1 NGETOS  9,80    7,40    9,25   6,75  33,20         -   33,20 168
169 0485 NANDA ROSDYANARI P SMPN    4 NGANJUK  8,40    8,80    8,25   7,75  33,20         -   33,20 169
170 0036 NAFIS NUR PUJI LESTARI P MTs FADLLILLAH     - TAMBAK SUMUR WARU  8,66    7,39    8,37   8,75  33,17         -   33,17 170
171 0176 AHMAD NUFTAH PRIMORDI L SMPN    5 NGANJUK  8,80    8,60    8,50   7,25  33,15         -   33,15 171
172 0268 ADITIA L SMPN    4 NGANJUK  9,60    6,80    8,00   8,75  33,15         -   33,15 172
173 0436 ANDIKA FIKI RAMADHANI L SMPN    1 NGANJUK  8,60    8,80    7,50   8,25  33,15         -   33,15 173
174 0454 SUTRISNO L SMPN    1 NGETOS  6,00    8,40    9,75   9,00  33,15         -   33,15 174
175 0578 JUNI DWI RESTIAWAN L SMPN    1 GONDANG  8,80    5,60    9,75   9,00  33,15         -   33,15 175
176 0065 PANDHU BAYU AJI L SMPN    2 NGANJUK  8,20    7,40    7,75   8,75  32,10   1,00   33,10 176
177 0132 DIKI AGUS LUKITO L SMPN    2 NGANJUK  9,00    7,60    8,25   8,25  33,10         -   33,10 177
178 0288 DWI YANTIK P SMPN    4 NGANJUK  9,40    8,20    8,50   7,00  33,10         -   33,10 178
179 0340 EGI FEDELIA MERITA L SMPN    3 NGANJUK  5,60    9,00    9,50   9,00  33,10         -   33,10 179
180 0398 SISCA AYU PERMATA SARI ARIAWAN P SMPN  13 MADIUN  8,80    7,80        8,50   8,00  33,10         -   33,10 180
181 0490 SANTI EKA PUSPITASRI P SMPN    1 NGANJUK  8,60    6,00    8,75   9,75  33,10         -   33,10 181
182 0129 FERRY SANDRIYA L SMPN    2 REJOSO  9,00    8,80    7,25   8,00  33,05         -   33,05 182
183 0378 DEVI EKA NURLINDA YANTI P SMPN    4 NGANJUK  9,20    7,60    9,00   7,25  33,05         -   33,05 183
184 0415 PUTRI WIJI PRAMUDA WARDANI P SMPN    1 BERBEK  9,20    8,60    7,50   7,75  33,05         -   33,05 184
185 0444 FEBRI AYUNING AMBAR SARI P SMPN    5 NGANJUK  9,20    6,60    7,75   9,50  33,05         -   33,05 185
186 0510 KAUTSAR ILHAM MAHENDRA KUSUMA L SMPN    3 NGANJUK  8,20    7,60    8,50   8,75  33,05         -   33,05 186
187 0554 RAKA DWI APRILIADI L SMPN    4 NGANJUK  9,20    7,60    6,75   9,50  33,05         -   33,05 187
188 0558 EGITA RATNA MEGAPUTRI P SMPN    1 NGANJUK  8,80    7,00    9,00   8,25  33,05         -   33,05 188
189 0555 AHMAD SHOLIKIN L SMPN    1 BAGOR  8,20    5,80    9,75   9,25  33,00         -   33,00 189
190 0267 CANDRA FESMA MAULANA IKHSAN L SMPN    4 NGANJUK  9,40    6,80    7,50   9,25  32,95         -   32,95 190
191 0432 NAUFAL ALIF YUDHISTIRA L SMPN    1 NGANJUK  8,60    6,60    7,00   9,75  31,95   1,00   32,95 191
192 0453 ARIS CANDRA ADI SAPUTRA L SMPN    1 NGETOS  8,80    7,40    8,75   8,00  32,95         -   32,95 192
193 0467 SHINTA LINDA PUSPITA SARI P SMPN    1 BAGOR  8,40    5,80    9,75   9,00  32,95         -   32,95 193
194 0521 ANDIKA FEBRIAN PUTRA L SMPN    3 NGANJUK  7,60    6,60    9,00   9,75  32,95         -   32,95 194
195 0002 YOLANDA CINDY NIKITHA P SMPN   5   NGANJUK  8,80    5,60    9,25   9,25  32,90         -   32,90 195
196 0009 ZUMAR ISTIQOMAH P MTs   AL   HUDA BOGO NGAN  9,00    6,40    8,50   9,00  32,90         -   32,90 196
197 0244 TRIO HARMOKO L SMP TRI GUNA     - BAKTI SURABAYA  6,60    8,80    8,75   8,75  32,90         -   32,90 197
198 0284 AHMAD FATKHUL ARIP L SMPN    1 LOCERET  4,60    8,80    9,75   9,75  32,90         -   32,90 198
199 0370 IBNUZ ZAKI L MTSN BERBEK     - NGANJUK  9,20    9,20    7,25   7,25  32,90         -   32,90 199
200 0494 NURUL MEKAWATI P SMPN    7 NGANJUK  9,60    7,80    8,25   7,25  32,90         -   32,90 200
201 0496 DWI MIFTAKHUL JANAH P SMPN    4 NGANJUK  9,20    7,20    8,50   8,00  32,90         -   32,90 201
202 0285 BASWENDRA TRIADI L SMPN    7 NGANJUK  9,40    7,20    8,25   8,00  32,85         -   32,85 202
203 0458 ANDHITA NOVIANTY P SMPN    3 NGANJUK  9,20    8,40    7,50   7,75  32,85         -   32,85 203
204 0483 HENI NOVITA SARI P SMPN    1 BERBEK  7,80    8,80    9,75   6,50  32,85         -   32,85 204
205 0534 ERICHA ADI KAROLINA P SMPN    2 NGANJUK  8,80    8,80    8,00   7,25  32,85         -   32,85 205
206 0035 ANDIK PRASETYO L MTs AL HUDA BOGO NGANJUK     - 0  8,00    7,80    9,50   7,50  32,80         -   32,80 206
207 0044 SANDRA LUKIANTO L SMPN    1 SAWAHAN  7,20    8,60    8,00   9,00  32,80         -   32,80 207
208 0062 FITRI MAY SYAROH P SMPN    1 BAGOR  9,80    8,00    7,75   7,25  32,80         -   32,80 208
209 0080 MIRA RAHAYU NINGSIH P SMPN    2 REJOSO  7,60    8,20    8,50   8,50  32,80         -   32,80 209
210 0158 BIAS CHARITE P SMPN    2 NGANJUK  9,00    7,80    8,00   8,00  32,80         -   32,80 210
211 0361 MOCHAMAD DERMAWAN ADI LAKSONO L SMPN    2 BERBEK  8,20    7,60    8,50   8,50  32,80         -   32,80 211
212 0396 OLYVIA HERDIANTI EKA HERMANTO L SMPN    1 BAGOR  8,60    7,20    9,25   7,75  32,80         -   32,80 212
213 0439 ACHMAT DHUCHA L SMPN    1 PACE  8,80    8,00    7,50   8,50  32,80         -   32,80 213
